EDIMAX 24埠 Gigabit及4埠SFP 智慧型網管高速網路交換器 GS-5424G
• 具備24個Gigabit網路埠及4個SFP光纖插槽• 雙韌體功能可以減少交換器的停機時間
• VOICE VLAN 優化網路電話的通話品質
• DHCP SNOOPING 確保合法DHCP服務器運作正確性
• 網路線測試功能讓裝機人員輕易掌控網路線接線狀況和長度
• 長距離網路模式可延伸傳輸距離至200公尺
• 具備 56Gbps交換性能 , 8K MAC位址表 及 9KB jumbo frame
•具備 HTTP/HTTPS , SSH/Telnet, SNMP等網管功能



APPLICATION DIAGRAM
OPTIONAL ACCESSORY
![]() ![]() |
MG-1000 Series V2 1000Base-T SX LX SFP Modules
|
HARDWARE | ||
Ports | 24 x RJ-45 10/100/1000Base-T ports 4 x 1000Base-X SFP slots |
|
Transmission Method | Store and forward | |
Buttons | Reset button | |
LED Indicators | Per Port: Link/Act Per Unit: Power |
|
Power Input | 100-240V AC, 50-60 Hz, internal power supply | |
Fan | Fanless | |
Dimensions (L x W x H) | 441 × 197 × 45 mm | |
Weight | 2.52kg | |
PERFORMANCE | ||
Switching Capacity | 56Gbps | |
Forwarding Rate | 35.7 Mpps | |
MAC Address | 8K | |
Buffer Memory | 1M bit | |
Jumbo Frames | 9KB | |
Filtering/Forwarding Rates | 1000Mbps port – 1,488,000pps 100Mbps port - 148,800pps 10Mbps port - 14,880pps |
|
SMART FEATURES | ||
Quality of Service (QoS) | Rate limiting on packets sent and received by an interface Eight queues on each port WRR, SP, WRR+SP queue scheduling algorithms Re-marking of the 802.1p priority and DSCP priority Rate limiting in each queue and traffic shaping on ports |
|
Class of Service (CoS) | IEEE 802.1p class of service (SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence 802.1p VLAN Information based CoS DSCP based CoS TCP/UDP Based CoS |
|
Spanning Tree | IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
|
VLAN | Up to 200 VLANs and 4096 VLAN IDs 802.1Q tag-based VLAN Port-based VLAN Voice VLAN MAC VLAN GVRP |
|
IPV6 | IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection |
|
Port Trunking | IEEE 802.3ad LACP Trunk-Static trunk up to 8 trunk groups | |
IGMP Snooping | IGMP v1/v2/v3 snooping | |
Mirror | Port mirroring both on ingress and egress traffic | |
Security | RADIUS AAA Management Access Authentication Manager Port Security Protected Port Storm Control DoS Dynamic ARP Inspection DHCP Snooping IP Source Guard |
|
Management | User Interface: Web-based management User Account: Login account configuration Firmware Upgrade: Firmware upgrade by WEB Syslog: Support event log, alarm log and security log |
|
Long Range | Enable long range mode at 10Mbps for cable distance up to 200 meters | |
ENVIRONMENT | ||
Temperature | Operating: 0 ~ 50℃ Storage: -40 ~ 70℃ |
|
Humidity (Non-condensing) | Operating: 10 ~ 90% Storage: 10 ~ 90% |
|
STANDARDS COMPLIANCE | ||
Standards |
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet |
|
Certifications | FCC Class A, CE |