Panasonic DECT 數位無線電話 KX-TGK210TWW
1.「新外觀」設計!時尚新美型,居家新選擇2.中文顯示/注音電話簿輸入,操作輕鬆,簡單好上手
3.多子機擴充,並可與TGC280子機相容
● 1.5吋LED白色背光中文顯示幕
● 可擴充至6支子機
● 10組重撥記憶(姓名/電話)
● 50組中文姓名電話薄記憶
● 50組來電號碼記憶
● 9組速撥電話記憶
● 任意鍵接聽
● 子機來電LED提示燈
● 拒絕接聽特定來電30組
● 日期、時間、閙鈴(一次或每日)設定
● 三方通話/內線對講
● 通話距離:無障礙200m,室內約30m
| 一般 | 顏色 | W[白色] |
|---|---|---|
| 無線聽筒 (數量) | 1 | |
| 頻率 | 1.895 GHz | |
| 頻率範圍 | 1.880 GHz - 1.895 GHz | |
| 頻道數量 | 96 個頻道 | |
| 系統 | DECT | |
| DECT 安全模式 | - | |
| GAP | 有 | |
| 電話線路數量 | 1 | |
| 多機座相容 | - | |
| LCD 語言 | 中文、英文 | |
| Wi-Fi® 連線 | - | |
| 藍牙®等級 | - | |
| 子機擴充 | 可擴充 | 子機型號TGCA28 含主機最多可擴充至6支 |
| 電話簿 | 可支援 | |
| 節能功能 | 單鍵節能模式/節能模式 | 有 |
| 無輻射 | - | |
| 連結智慧型手機 | 連結智慧型手機 | - |
| 多智慧型手機相容 | - | |
| 支援裝置 | - | |
| 無線網路標準 | - | |
| 簡單配置 | - | |
| 簡易 Wi-Fi 設定按鈕 | - | |
| Wi-Fi 中繼器模式 | - | |
| 從智慧型手機複製電話簿 | - | |
| 從智慧型手機複製鈴聲 | - | |
| 從智慧型手機複製桌布 | - | |
| 與外部固定線路及智慧型手機進行三方通話 | - | |
| 轉接固定線路通話 (於智慧型手機與聽筒間) | - | |
| 撥放答錄系統留言 | - | |
| 連結至手機 | 連結至手機 | - |
| 手機登錄號碼 | - | |
| 同時通話 | - | |
| 手機響鈴模式 | - | |
| 簡訊通知 | - | |
| 裝置電池充電 | - | |
| 方便性 | 相容鑰匙協尋 | - |
| 多鑰匙協尋相容 | - | |
| 可用中繼器 | - | |
| 清晰明亮音色 | 有 | |
| 雜訊抑制功能 (無線聽筒) | - | |
| 雜訊抑制功能 (答錄系統) | - | |
| 自訂音效系統 (等化器) | - | |
| 支援 HAC (助聽器相容性) | - | |
| 電力備援操作 | - | |
| 嬰兒監控器 | - | |
| 智慧功能鍵 | - | |
| 任何鍵接聽 | 有 | |
| 勿擾模式 | - | |
| 忽略勿擾模式 (特定電話簿群組) | - | |
| 簡訊 | - | |
| 限制通話 | 有 | |
| 緊急救難通話 | - | |
| 與外部固定網路進行三方通話 | 有,3 方*1,*2 | |
| 通話共享 | 有 *1 | |
| 對講機 (於無線聽筒與機座間) | - | |
| 對講機 (於無線聽筒間) | 有 *1 | |
| 所有對講機 | - | |
| 時鐘 | 有 | |
| 行事曆/日程表 | - | |
| 鬧鈴 (喚醒/記事提醒) | 有/有 | |
| 進階鬧鈴 (當周日期/貪睡功能) | 有/有 | |
| 藍牙耳機相容 (支援 HSP) | - | |
| 藍牙音樂耳機/揚聲器相容 (支援 A2DP) | - | |
| 來電名稱/電話簿 | 來電名稱 | 有 *3 |
| 記憶來電名稱 | 50 組 *3 | |
| 來電名稱通話等待 | 有 *4 | |
| 群組鈴聲/私人鈴聲 | -/ - | |
| 群組顯示顏色 | - | |
| 來電名稱對話 (無線聽筒) | - | |
| 來電名稱對話 (機座) | - | |
| 來電名稱對話語言 | - | |
| 拒接特定來電 | 有 (30 組號碼) *3, *5 | |
| 封鎖號碼範圍 | 有 *3 | |
| 封鎖不明來電 | 有 *3,*6 | |
| 使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (無線聽筒) | - | |
| 使用拒接來電按鈕登記拒接特定來電 (機座) | - | |
| 電話簿記憶 (名稱/號碼) | 50 組 (16 字元/24 位數) | |
| 共享電話簿 | 有 *1 | |
| 複製電話簿 (無線聽筒到無線聽筒) | - | |
| 以藍牙從手機複製電話簿 | - | |
| 機座上的單鍵撥號 | - | |
| 無線聽筒上的快速撥號/記憶撥號 | 有 (9 項) | |
| 機座上的快速撥號 | - | |
| 連鎖撥號 (無線聽筒) | 有 | |
| 連鎖撥號 (機座) | - | |
| 無線聽筒 | LCD | 3.81cm (3.8 cm) |
| LCD | 全點單色 | |
| LCD | 103 x 65 畫素 | |
| LCD 背光顏色 | 白 | |
| 螢光按鍵 | 白 | |
| 免持聽筒 (音量階度) | 有 (6 階) | |
| 全雙工免持聽筒 | - | |
| 圖示操作 (圖示數量) | 有 (6) | |
| 鈴聲模式 | 40 | |
| 和弦鈴聲旋律 | 32 和弦 | |
| 鈴聲音量階度 | 6+ 關閉 | |
| 話筒音量階度 | 4 | |
| 話筒擴音 | - | |
| 重撥記憶 | 10 組 (名稱與號碼) *7 | |
| 重撥號碼位數 | 24 | |
| 自動重撥 | - | |
| 響鈴指示燈 (顏色) | 有(藍) | |
| 充電指示燈 (顏色) | 有(藍) | |
| 保留 | 有 | |
| 靜音 | 有 | |
| 按鍵鎖 | 有 | |
| 耳機插孔 | - | |
| 安全扣繩 | - | |
| 短版按鍵 | - | |
| 可壁掛 (充電器) | - | |
| 機座 | 撥號鍵盤 | - |
| 有線聽筒 | - | |
| 顯示螢幕 | - | |
| 免持聽筒 (音量階度) | - | |
| 鈴聲模式 | - | |
| 鈴聲音量階度 | - | |
| 重撥記憶 | - | |
| 自動重撥 | - | |
| 手機協尋 | - | |
| 保留 | - | |
| 靜音 | - | |
| 聽筒協尋 | 有 | |
| 可壁掛 | - | |
| 答錄系統 | 答錄系統 | - |
| 總錄製時間 | - | |
| 快轉及倒轉留言 | - | |
| 有聲留言通知 | - | |
| 通話提示新留言通知 | - | |
| 新留言通知提示語言 | - | |
| 簡訊提示新留言通知 | - | |
| 視覺化訊息清單 (聽筒 LCD) | - | |
| 對話錄音 | - | |
| 聽筒音量階度 (機座揚聲器) | - | |
| 來電篩選 (無線聽筒) | - | |
| 來電篩選 (機座) | - | |
| 預錄問候訊息語言 | - | |
| 用無線聽筒遠端操作 | - | |
| 從外部遠端操作 (DTMF) | - | |
| 節費設定 (已錄製新留言/無新留言) | - | |
| 配件 | 包含鑰匙協尋 (數量) | - |
| 包含中繼器 | - | |
| 包含皮帶夾 | - | |
| 選購子機 | 選購子機 | KX-TGCA28(建議) |
| 其他 | 充電式電池 | Ni-MH(AAA x 2) |
| 通話時間 | 最長 18 小時 *8 | |
| 待機時間 | 最長 200 小時 *8 | |
| 充電時間 | 約 7 小時 | |
| 功率耗損 | 機座待機功率耗損 | 0.5 W |
| 充電待機功率耗損 | - | |
| 尺寸/重量 | 機座尺寸(高 x 寬 x 深) | 約 193 mm x 64 mm x 70 mm |
| 無線聽筒尺寸(高 x 寬 x 深) | 約 177 mm x 51 mm x 31 mm | |
| 充電器尺寸(高 x 寬 x 深) | - | |
| 鑰匙協尋尺寸(高 x 寬 x 深) | - | |
| 中繼器尺寸(高 x 寬 x 深) | - | |
| 機座重量 | 約 140 g | |
| 無線聽筒含電池重量 | 約 150 g | |
| 充電器重量 | - | |
| 鑰匙協尋重量 | - | |
| 中繼器重量 | - | |
| 注意 | *1 需要選購聽筒。 *2 三方通話:無線聽筒 - 無線聽筒 - 室內電話 *3 需啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱服務。 *4 必須同時啟用電信業者/電話公司提供的來電名稱及來電名稱通話等待服務。 *5 號碼需已登記在拒接特定來電清單。 *6 視電信業者/電話公司的服務而定,可能無法封鎖不明來電。 *7 名稱需已登記在電話簿中才能顯示。 *8 實際電池效能依據使用方式和周遭環境而定。 |
|
